气囊护舷这点事

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
新加坡ASL船厂一艘绞吸式挖泥船气囊下水成功 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0146 jimosea 2022-3-17 14:17
“津泰轮”--反铲式挖泥船利用气囊成功下水attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0149 jimosea 2022-3-17 14:15
砂桩6"挤密砂桩船再次采用船用上排下水气囊拉上船台attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0156 jimosea 2022-3-17 14:11
4000吨雕塑移位项目采用船用气囊柔性起重搬运方式顺利完成 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0154 jimosea 2022-3-17 14:07
梦想起航 创新无限——国际标准助推气囊下水技术走向国际 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0160 jimosea 2022-3-17 14:06
参与定制船用气囊和橡胶护舷等多项标准,山东企业创新... 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0131 jimosea 2022-3-17 14:03
山东气囊护舷生产企业对于起草船用气囊、橡胶护舷标准... 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0153 jimosea 2022-3-17 14:02
台州枫叶船业ML1113TEU-01采用气囊上排下水方式顺利下水attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0155 jimosea 2022-3-17 14:00
船用气囊市场潜力巨大尚需挖掘 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0145 jimosea 2022-3-17 13:56
护舷靠球的生产新工艺 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0172 jimosea 2022-3-17 13:55
青岛永泰古巴工程项目—1400吨水泥泵房气囊下水 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0166 jimosea 2022-3-17 13:54
昌林气囊气囊顺利完成巴拿马某电厂码头沉箱下水、安装...attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0156 jimosea 2022-3-17 13:53
船用气囊山西移鼓,开创了世界特大重物移位先河 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0153 jimosea 2022-3-17 13:51
合川涪江千吨钢围堰采用船用气囊下水技术完成下水...attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0150 jimosea 2022-3-17 13:49
Strategic marine一艘滚装渡船通过船舶气囊柔性下水方式成功...attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0153 jimosea 2022-3-17 13:47
舜天造船61米海洋生活平台将于12月份进行船用气囊上排下水 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0149 jimosea 2022-3-17 13:45
采用船舶气囊下水方式,东泽船舶1#4100DWT加油船下水attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0168 jimosea 2022-3-17 13:41
光大船业“中国海监52”船采用气囊柔性下水方式成功下水attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0171 jimosea 2022-3-17 13:38
宏泰浮吊”起重船采用船用气囊下水工艺顺利下水attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0138 jimosea 2022-3-17 13:37
船用气囊护舷行业压强单位表以及换算单位 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0169 jimosea 2022-3-17 13:33
国内橡胶护舷的影响力和发展程度 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0148 jimosea 2022-3-17 13:31
国际标准助推气囊下水技术走向世界 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0157 jimosea 2022-3-17 13:31
“浙港航巡0805”执法艇采用船用气囊柔性下水方式成功下水 行业资讯 jimosea 2022-3-17 0165 jimosea 2022-3-17 13:30
造成橡胶气囊护舷的老化原因 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0166 jimosea 2022-3-16 16:59
船用气囊托起南海一号 工程气囊立大功 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0159 jimosea 2022-3-16 16:58
高强度船用气囊助古沉船“乾坤大挪移” 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0154 jimosea 2022-3-16 16:56
“南海一号”古沉船整体打捞工程 ——南海气囊力助南海... 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0138 jimosea 2022-3-16 16:55
山东南海气囊工程有限公司简介 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0153 jimosea 2022-3-16 16:54
橡胶护舷技术发展概况 相关知识 jimosea 2022-3-16 0162 jimosea 2022-3-16 16:53
充气式橡胶护舷相对于实体护舷有哪些优势attach_img 相关知识 jimosea 2022-3-16 0152 jimosea 2022-3-16 16:52
什么是螺纹型护舷attach_img 相关知识 jimosea 2022-3-16 0157 jimosea 2022-3-16 16:43
充气式护舷的工作原理和结构 相关知识 jimosea 2022-3-16 0161 jimosea 2022-3-16 16:40
充气式护舷的主要参数 相关知识 jimosea 2022-3-16 0149 jimosea 2022-3-16 16:39
橡胶护舷的设计程序 相关知识 jimosea 2022-3-16 0169 jimosea 2022-3-16 16:36
船用气囊下水技术发展概况 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0163 jimosea 2022-3-16 16:34
DSJ300-L2海上石油钻井平台利用气囊顺利下水attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0153 jimosea 2022-3-16 16:15
DSJ300型海上石油钻井平台气囊下水首次突破万吨大关attachment 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0137 jimosea 2022-3-16 15:56
民间重建致远舰预计9月初采用船舶气囊下水方式下水 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0149 jimosea 2022-3-16 15:39
采用气囊柔性下水方式,增洲造船一艘6000m3耙吸式挖泥船下水attach_img 行业资讯 jimosea 2022-3-16 0146 jimosea 2022-3-16 15:34
广元制造的“腾胜贰号”千吨级集散两用船气囊下水成功 行业资讯 fender 2022-3-16 0157 fender 2022-3-16 15:29
“奥通3”的多用集装箱船采用气囊下水 海事处安全护航attach_img 行业资讯 fender 2022-3-16 0168 fender 2022-3-16 15:23
福建平潭千吨级货轮搁礁,沉船打捞助浮气囊派上用场attach_img 行业资讯 fender 2022-3-16 0163 fender 2022-3-16 15:01
千吨级货船石门码头搁浅 4个船用助浮打捞气囊把船"顶回"... 行业资讯 fender 2022-3-16 0166 fender 2022-3-16 14:58
青岛永泰助浮气囊助力万吨搁浅油轮成功脱困 行业资讯 fender 2022-3-16 0154 fender 2022-3-16 14:51
6200吨钢沉井在武汉采用船用气囊下水工艺成功下河 行业资讯 fender 2022-3-16 0157 fender 2022-3-16 14:40
天津79米多用途大型拖轮采用船舶气囊下水工艺成功下水 行业资讯 fender 2022-3-16 0160 fender 2022-3-16 14:39
大型“海上酒楼”采用船用气囊上排工艺成功上排 行业资讯 fender 2022-3-16 0159 fender 2022-3-16 14:37
王者归来,海军101号驱逐舰船用气囊助浮运运,负载前行 沉船打捞浮力助浮 jimosea 2022-3-14 0273 jimosea 2022-3-14 22:42
安徽中润重工“浩海润洋”船采用气囊上排下水方式顺利完成接水吉水 船舶气囊上排下水 jimosea 2022-3-14 0262 jimosea 2022-3-14 22:40
华东811多用途海船气囊上排下水吉水视频 船舶气囊上排下水 jimosea 2022-3-13 0243 jimosea 2022-3-13 22:28

Archiver|手机版|小黑屋|气囊护舷这点事

GMT+8, 2024-5-11 04:21 , Processed in 0.092131 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部